湖南师范大学始建于1938年的国立师范学院,后更名为湖南师范学院、湖南师范大学。是以师范教育著称、具有悠久历史的著名师范大学,是国家“211工程”重点建设的大学、教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校,2012年入选中西部高校基础能力建设工程。
专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习方式 |
工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
公共事业管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
土地资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
电子商务 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
旅游管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
酒店管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
经济学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
药学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
心理学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
服装设计与工艺教育 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
地理科学 | 文史、中医类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
法学 | 法学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
思想政治教育 | 法学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
学前教育 | 教育类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
教育学 | 教育类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
体育教育 | 教育类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
新闻学 | 文史类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
汉语言文学 | 文史类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
历史学 | 文史类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
英语 | 文史类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
物理学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
化学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
物联网工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
制药工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
护理学 | 医学类 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
教育学 | 文史类 | 高升本 | 5 | 函授 |
学前教育 | 文史类 | 高升本 | 5 | 函授 |
工商管理 | 文史类 | 高升本 | 5 | 函授 |
会计学 | 文史类 | 高升本 | 5 | 函授 |
人力资源管理 | 文史类 | 高升本 | 5 | 函授 |
电子商务 | 文史类 | 高升本 | 5 | 函授 |
汉语言文学 | 文史类 | 高升本 | 5 | 函授 |
旅游管理 | 文史类 | 高升本 | 5 | 函授 |
经济学 | 理工类 | 高升本 | 5 | 函授 |
金融学 | 理工类 | 高升本 | 5 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高升本 | 5 | 函授 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 高升本 | 5 | 函授 |
药学 | 理工类 | 高升本 | 5 | 函授 |
护理学 | 理工类 | 高升本 | 5 | 函授 |
电子信息工程 | 理工类 | 高升本 | 5 | 函授 |
人文地理与城乡规划 | 理工类 | 高升本 | 5 | 函授 |
A、高中、中专毕业肄业者,往届初中毕业者,均可报考各专业专科;
B、具有国民教育系列大专毕业文凭者,均可报考专升本。
A、高升专考试科目:语文、数学、英语
B、专升本考试科目:政治、英语、专业课
每年10月的第三个星期的周末考试(以省教育考试院公布为准)。
凡被学校正式录取,按规定修完专业教学计划的全部课程且考核合格者,由广东创新科技职业学院颁发“成人高等教育毕业证书”,专升本符合条件者可申请学士学位。毕业证书国家承认学历,电子注册,可在国家教育部指定的“中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)”查询。